2022度利用者アンケート結果 | |||
回答者数 55人 | |||
No. | 利用者名/解答 | 良い点、継続してほしい点 | 改善要望、気になる点 |
1 | 匿名 | ・外での活動など、本人が楽しめる遊びを増やしてほしい。 ・動物との関わりを本人がとても好んでいる様子なので、今後も続けてほしいです(自宅でも犬やネコの動画をよく見る(自分で検索しています)ようになりました) ・夏場の水遊びの時間を楽しみにしている様子なので、今後も続けてほしいです。 | 近ごろ本人のテンションがとても高すぎると感じる事が多く、送迎時に玄関先で走り回り、勢いあまって近隣の車に触れてしまいそうな時があります(他事業所さん含む)苦情にならないかち心配がありますので、ご近所さんのご迷惑にならない様、本人の様子があやしい時だけでかまわないので、走り出さない様に注視していていだけると助かります。お手数をおかけ致しますが、よろしくお願い致します。 |
2 | IH | きらら通信をみて様子を知ることが(少しだけ)できるので作成ありがとうございます。楽しみにしています。月に1~2回の利用のみなのでお世話になっているスタッフさんのお顔と名前が分かりませんので、年1回でもいいので年度始めにスタッフの紹介紙作成願います。 | 様子が連絡帳だけだと分からないです。 |
3 | IH | 毎回立位の実行が行われ、四肢体幹全マヒの人に立つ感覚を与え、身体機能の維持及び感性増長に役に立っています。 | 未記入 |
4 | IM | 未記入 | 未記入 |
5 | IH | 未記入 | デイサービスで本人が(部屋で)休憩している時など用事があっても、なくても職員から声かけをしてほしい。話の内容は何でも結構です。本人の孤立感をなくすためです。本人からは必要時職員へ問合せをしたり、質問したり確認したりしているようです。 |
6 | IY | 未記入 | 未記入 |
7 | IT | だんだん落ち着くようになりました。 | 外の活動に増やしてほしいんです。 |
8 | IY | よくしてくれます | 未記入 |
9 | OT | 今後共よろしくお願い申し上げます。 | 未記入 |
10 | OK | 歯科に急に行く時、時間をつけてくれた。うれしかった。 | 未記入 |
11 | OA | 現在のサービスに満足しています。もし何か不満等ありましたら、すぐにお話できる環境であり、きっとこちらの要望にも応えて下さると信頼しています。すぐに対応して下さるところがすごく良いと思います。ありがとうございます。 | 未記入 |
12 | KK | ||
13 | KH | ||
14 | KY | ・ヘルパー(他社)過失の大けがあり、後少しで8年になります。事故当初も沢山お世話になり沢山のヘルパーさんがプールのリハビリに協力してくださり、本当にありがとうございました。継続してリハビリを続け1人対応にて江ノ島水族館等沢山の場所み外出出来るまでになりました。事故後2人対応になってしまい生活は激変してしまいましたが、きらら湘南のヘルパーさんの派遣のおかげでご本人を手放すことなく済みました事深く感謝しております。今後ともよろしくお願い致します。 ・数か所の事業所にもお世話になっております。私共には関係のない話ですが良いことなのでお伝えします。他社のヘルパーさんより、利用者様よりきらら湘南のウニワヘルパーの評価がとても高いとの事です。 | 未記入 |
15 | KN | ||
16 | KK | 手洗い・マスク・エプロンなど維持して清潔面に注意してください。 他の事業所では2ヶ所週に2回のPCR検査を実施しております。きららさんではしていますか?実施していなければしていただけたら安心です。 | 未記入 |
17 | KM | 引き続き頑張ってください | 未記入 |
18 | KM | 未記入 | 未記入 |
19 | KK | ・車椅子に乗った時、フットレストに左足が安定に乗らずに右足の後方に斜めに出てしまう(これは矯正しようとしても治りにくい)車椅子を移動させる時危険であった。1月初旬ヘルパーさん(誠さん)の提案で両足を止めているベルトを交差させて結合させることで両足を共にフットレストの後方に足がいかないように工夫してみた。試行して3週間経過しているが、順調です。左足が後方に動いていかなく安定です。ヘルパーさんのリスク管理感覚が高いこと、それを前向きに提案してくれたことに感謝しています。 ・手の親指(爪の周囲を人差し指でいじって皮がむける)くせが直らず、苦労していた時指サポーターをつけてみてはとの提案(リナさんより)あり、品物まで買ってきてくれた。今のところうまくいっていて、親指がきれいになっている。サポーターを外してみて、どうか様子をみたい気がします。ヘルパーさんの提案ありがとうございました。 | ・ヘルパーさんの介護時間の件 1時間の介護が予定されていますが、1時間より早く作業が終了した場合(例えば40分)終了した時間で帰られるヘルパーさん(大部分のヘルパーさんはそうです)と余った時間(例えば10~20分)部屋に留まっていて1時間経過して帰られるヘルパーさんもいます。 どのように決められていますか? |
20 | SJ | 今後共よろしくお願い申し上げます。 | 未記入 |
21 | SK | 未記入 | 未記入 |
22 | SM | 未記入 | 未記入 |
23 | SM | ||
24 | TE | 未記入 | 未記入 |
25 | TK | ||
26 | TH | 未記入 | 未記入 |
27 | TH | 未記入 | 未記入 |
28 | TH | 未記入 | 未記入 |
29 | TT | ||
30 | TK | 未記入 | 未記入 |
31 | NM | 未記入 | 未記入 |
32 | HD | 未記入 | 未記入 |
33 | HW | 未記入 | 未記入 |
34 | BA | ・ケイトやジュジュがいることで雰囲気が明るく、コミュニケーションが広がるのでとても良いと思います。 ・本人の言いたい事(手話やジェスチャー)を読み取っていただき、職員さんとコミュニケーションがとれているようで本人も家族も嬉しく思っています。 | 今後可能であれば朝の送迎をしていただけると助かります。 |
35 | HS | 未記入 | 未記入 |
36 | MH | ||
37 | YY | 未記入 | 未記入 |
38 | YK | ||
39 | YK | 未記入 | 未記入 |
40 | YK | 未記入 | 未記入 |
41 | YK | ||
42 | 匿名 | 体調にしたがって変更(内容)してくれるので安心 | 未記入 |
43 | YK | 未記入 | 未記入 |
44 | YK | 散歩など外遊び | 忘れ物について。本人で管理が出来ないので、少しでも自己管理できるように工夫などしてもらえているのか? 下校時、校帽はかぶって、水筒は首から下げて身に付けて帰るように、本人にも学校にも伝えているが、忘れることもある。送迎車の中で脱いでしまったり、置いてしまったりもしてると思う。また、学校下校時、持っていなかったら、デイ帰宅時教えてほしい。デイ帰宅毎だと学校にもつながらなくて、探しようがないです。 以前、校帽もきららに忘れてしまい。探してもらって、きららにあったと分かった時、取りに来てと言われた。夜忙しい時間帯でもあり、難しいです。校帽は毎日使う物なので、困る。他のデイでは。そんなに忘れ物ないし、帰宅時取りに来て言われたことはない。子供が降りた後車内確認や帰宅時に忘れ物が無いか、など確認は行っているのでしょうか?あまり多いと、車内取り残し事件のようなことにつながるのではないかと心配にもなります。 |
45 | TH | 未記入 | 未記入 |
46 | TH | 未記入 | 未記入 |
47 | TH | 未記入 | 未記入 |
48 | TT | ||
49 | TK | 未記入 | 未記入 |
50 | 未記入 | 未記入 | |
51 | |||
52 | 未記入 | 未記入 | |
53 | 未記入 | 未記入 | |
54 | |||
55 |
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 12月 | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |