ホームヘルパー介護保険利用料金
介護予防訪問介護サービス
要支援区分 | 通常料金(1ヶ月) | 自己負担料金(1ヶ月) | |
週1回程度の利用が必要な場合(I) | 要支援1・2 | 12,000円 | 1,200円 |
週2回程度の利用が必要な場合(II) | 要支援1・2 | 14,000円 | 2,400円 |
(II)を超える利用が必要な場合(III) | 要支援2 | 38,700円 | 3,870円 |
加算料金 | 通常料金(1回) | 自己負担料金(1回) | 内容 | |
基 本 加 算 |
サービス提供責任者初回(同行)加算 | 2,050円 | 205円 | 初回訪問月に訪問または同行訪問を行った場合の加算 |
介護職員処遇改善加算 | 基本料金及び加算合計の4% | 法令で定める基準を満たしているため全員に加算 |
訪問介護サービス
身体介護 | 通常料金(1回) | 自己負担料金(1回) |
20分以上 30分未満 | 2,590円 | 259円 |
30分以上 1時間未満 | 4,100円 | 410円 |
1時間以上 1時間30分未満 | 5,950円 | 595円 |
1時間30分以上 30分増すごとに | 30分ごと 850円 | 30分ごと 85円 |
生活援助 | 通常料金(1回) | 自己負担料金(1回) |
20分以上 45分未満 | 1,950円 | 195円 |
45分以上 | 2,400円 | 240円 |
身体介護後の生活援助(上記身体介護に加算) | 通常料金(1回) | 自己負担料金(1回) |
20分以上 45分未満 | 715円 | 72円 |
45分以上 70分未満 | 1,430円 | 143円 |
70分以上 | 2,140円 | 214円 |
病院等乗降介助 | 通常料金(1回) | 自己負担料金 (1回) |
1回ごと | 1,020円 | 102円 |
加算料金 | 通常料金(1回) | 自己負担料金(1回) | 内容 | |
基 本 加 算 |
特定事業所加算II | 所定単位数の100分の10 | 左記の10分の1 | 法令で定める基準を満たしているため全員に加算 |
介護職員処遇改善加算 | 基本料金及び加算合計の4% | 法令で定める基準を満たしているため全員に加算 | ||
別 途 加 算 |
サービス提供責任者緊急訪問加算 | 1,020円 | 102円 | 居宅サービス計画以外に緊急に訪問した場合に加算 |
サービス提供責任者初回(同行)加算 | 2,050円 | 205円 | 初回訪問月に訪問または同行訪問を行った場合に加算 |
割増料金(基本料金に対して)
区分 | 時間帯 | 割増料金 |
早朝 | 午前6時から午前8時まで | 基本料金の20%増し |
夜間 | 午後6時から午後10時まで | 基本料金の25%増し |
深夜 | 午後10時から午前6時まで | 基本料金の50%増し |
*介護予防については1ヶ月あたりの料金のため時間割増はありません。
- やむを得ない事情で、かつご利用者の同意を得た上で2名訪問した場合は、2名分の料金となります。
- 上記の料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、ご利用者の居宅サービス計画(ケアプラン)に定められた目安の時間を基準とします。