ホームヘルパー障害者自立支援利用料金
障害者自立支援居宅介護サービス
身体介護・通院介助(身体伴う) | 通常料金(1回) | 自己負担料金(1回) |
20分以上 30分未満 | 2,586円 | 259円 |
30分以上 1時間未満 | 4,092円 | 409円 |
1時間以上 1時間30分未満 | 5,945円 | 595円 |
1時間30分以上 30分増すごとに | 30分ごと 845円 | 30分ごと 85円 |
家事援助 | 通常料金(1回) | 自己負担料金(1回) |
30分未満 | 1,060円 | 106円 |
30分以上 45分未満 | 1,540円 | 154円 |
45分以上 1時間未満 | 1,990円 | 200円 |
1時間以上 1時間15分未満 | 2,400円 | 240円 |
1時間15分以上 30分増すごとに | 30分ごと 360円 | 30分ごと 36円 |
通院等乗降介助 | 通常料金(1回) | 自己負担料金(1回) |
1回ごと | 1,018円 | 102円 |
通院介助(身体伴わない) | 通常料金(1回) | 自己負担料金(1回) |
30分未満 | 1,060円 | 106円 |
30分以上 1時間未満 | 1,990円 | 199円 |
1時間以上 1時間30分未満 | 2,780円 | 278円 |
1時間30分以上 30分増すごとに | 30分ごと 713円 | 30分ごと 72円 |
加算料金 | 通常料金(1回) | 自己負担料金(1回) | 内容 | |
基 本 加 算 |
特定事業所加算II | 所定単位数の100分の10 | 左記の10分の1 | 法令で定める基準を満たしているため全員に加算 |
介護職員処遇改善加算 | 基本料金及び加算合計の15% | 法令で定める基準を満たしているため全員に加算 | ||
別 途 加 算 |
サービス提供責任者緊急訪問加算 | 1,020円 | 102円 | 居宅サービス計画以外に緊急に訪問した場合に加算 |
サービス提供責任者初回(同行)加算 | 2,050円 | 205円 | 初回訪問月に訪問または同行訪問を行った場合に加算 |
障害者自立支援行動援護サービス
行動援護 | 通常料金(1回) | 自己負担料金(1回) |
20分以上 30分未満 | 2,586円 | 259円 |
30分以上 1時間未満 | 4,052円 | 405円 |
1時間以上 1時間30分未満 | 5,895円 | 590円 |
1時間30分以上 30分増すごとに | 30分ごと 1,500円 | 30分ごと 150円 |
加算料金 | 通常料金(1回) | 自己負担料金(1回) | 内容 | |
基 本 加 算 |
特定事業所加算II | 所定単位数の100分の10 | 左記の10分の1 | 法令で定める基準を満たしているため全員に加算 |
介護職員処遇改善加算 | 基本料金及び加算合計の11% | 法令で定める基準を満たしているため全員に加算 | ||
別 途 加 算 |
サービス提供責任者緊急訪問加算 | 1,020円 | 102円 | 居宅サービス計画以外に緊急に訪問した場合に加算 |
サービス提供責任者初回(同行)加算 | 2,050円 | 205円 | 初回訪問月に訪問または同行訪問を行った場合に加算 |
障害者自立支援同行援護サービス
同行援護(身体伴う) | 通常料金(1回) | 自己負担料金(1回) |
20分以上 30分未満 | 2,586円 | 259円 |
30分以上 1時間未満 | 4,092円 | 409円 |
1時間以上 1時間30分未満 | 5,945円 | 595円 |
1時間30分以上 30分増すごとに | 30分ごと 845円 | 30分ごと 85円 |
同行援護(身体伴わない) | 通常料金(1回) | 自己負担料金(1回) |
30分未満 | 1,070円 | 107円 |
30分以上 1時間未満 | 2,006円 | 210円 |
1時間以上 1時間30分未満 | 2,810円 | 281円 |
1時間30分以上 30分増すごとに | 30分ごと 713円 | 30分ごと 72円 |
加算料金 | 通常料金(1回) | 自己負担料金(1回) | 内容 | |
基 本 加 算 |
特定事業所加算II | 所定単位数の100分の10 | 左記の10分の1 | 法令で定める基準を満たしているため全員に加算 |
介護職員処遇改善加算 | 基本料金及び加算合計の15% | 法令で定める基準を満たしているため全員に加算 | ||
別 途 加 算 |
サービス提供責任者緊急訪問加算 | 1,020円 | 102円 | 居宅サービス計画以外に緊急に訪問した場合に加算 |
サービス提供責任者初回(同行)加算 | 2,050円 | 205円 | 初回訪問月に訪問または同行訪問を行った場合に加算 |
障害者自立支援重度訪問介護
重度訪問介護 | 通常料金(1回) | 自己負担料金(1回) |
40分未満 | 2,120円 | 212円 |
40分以上 1時間未満 | 3,200円 | 320円 |
1時間以上 1時間30分未満 | 4,330円 | 433円 |
1時間30分以上 30分増すごとに | 30分ごと 990円 | 30分ごと 99円 |
加算料金 | 通常料金(1回) | 自己負担料金(1回) | 内容 | |
基 本 加 算 |
特定事業所加算II | 所定単位数の100分の10 | 左記の10分の1 | 法令で定める基準を満たしているため全員に加算 |
介護職員処遇改善加算 | 基本料金及び加算合計の10% | 法令で定める基準を満たしているため全員に加算 | ||
別 途 加 算 |
サービス提供責任者緊急訪問加算 | 1,020円 | 102円 | 居宅サービス計画以外に緊急に訪問した場合に加算 |
サービス提供責任者初回(同行)加算 | 2,050円 | 205円 | 初回訪問月に訪問または同行訪問を行った場合に加算 |
障害者自立支援移動支援サービス
移動支援(身体伴う) | 通常料金(1回) | 自己負担料金(1回) |
30分未満 | 2,586円 | 259円 |
30分以上 1時間未満 | 4,092円 | 409円 |
1時間以上 1時間30分未満 | 5,945円 | 595円 |
1時間30分以上 30分増すごとに | 30分ごと 845円 | 30分ごと 85円 |
同行援護(身体伴わない) | 通常料金(1回) | 自己負担料金(1回) |
30分未満 | 1,070円 | 107円 |
30分以上 1時間未満 | 2,006円 | 210円 |
1時間以上 1時間30分未満 | 2,810円 | 281円 |
1時間30分以上 30分増すごとに | 30分ごと 713円 | 30分ごと 72円 |
割増料金(基本料金に対して)
区分 | 時間帯 | 割増料金 |
早朝 | 午前6時から午前8時まで | 基本料金の20%増し |
夜間 | 午後6時から午後10時まで | 基本料金の25%増し |
深夜 | 午後10時から午前6時まで | 基本料金の50%増し |
*介護予防については1ヶ月あたりの料金のため時間割増はありません。
- やむを得ない事情で、かつご利用者の同意を得た上で2名訪問した場合は、2名分の料金となります。
- 上記の料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、ご利用者の居宅サービス計画(ケアプラン)に定められた目安の時間を基準とします。