2023度利用者アンケート結果 アンケート対象者 53人 | |||
No. | 利用者名/解答 | 良い点、継続してほしい点 | 改善要望、気になる点 |
1 | S・M | サービスを継続したいです。 | |
2 | N・Y | ・特に動物とのかかわりをもてる点が良いです。自宅で飼う事はむずかしいので、助かります。本人もよろこんでいる様子がわかります。 ・畑での収穫体験などは、本人にとって、とても良い経験になっていると思います。 ・季節ごとのイベントの企画なども、楽しそうで良いと思います。 ・夏の水遊びは本人が大好きですので継続してほしいです。 | |
3 | H・Y | お世話になっております。 ・契約をしたきり、私(親)が一度も見学していないので、様子が分からずこのような回答になってしまいました。次回時間を取って見学に行かせていただきます。 ・本人月に1回ぐらいの利用なので慣れてきているのか…また、様子を聞かせてください。 | |
4 | Y・Y | 社会との接点が維持でき、立位など姿勢もしてもらえて、全身性麻痺の人にとってはありがたいことです。 | ①冷暖差に注意し、細めな体調観察管理を行ってほしい ②本人にペンや道具を持たせ、塗り絵や切り紙を介助しながら完成してほしい。手や指を使うような活動を増やしてほしい。 |
5 | O・Y | 現状維持で宜しくお願いします。いつもありがとうございます。 | |
6 | T・H | デイサービスが楽しいです。子供さん達との振れ合い、数々のクイズ等、バラ公園での散歩等、素晴らしい数か月でした。 2024年度も素敵な年でありますように、ありがとうございました。 | |
7 | W・T | 何時も色々と御世話になり本当に申し訳なくありがたく感謝しております。年を重ねる度に無理なるを申し上げることが、多くなると思いますがよろしくお願いいたします。 | |
8 | Y・Y | 色んなヘルパーがいるので、関わりの中で本人の感性も豊かになってきています。家族も仕事に専念できます。 | ①時間変更した事にヘルパーが気付かず、時間になってもヘルパーが来ていなかった事があった。 ②物品や器具を壊してしまうヘルパーがいる。大切に使ってほしい。 ③家の中の引き出しや収納など、許可なく覗くことは禁物です。その都度、家の主人に許しをうかがうようにしてください。 |
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 12月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |